沪深股市交易提示(2月25日)
2021-02-25 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
2月26日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
600749 | 西藏旅游 | 将披露《2020年年报》 |
688018 | 乐鑫科技 | 将披露《2020年年报》 |
600212 | *ST江泉 | 将披露《2020年年报》 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603712 | 七一二 | 2021-2-26 | 40556.32 | 156.95亿 | 52.53 |
300677 | 英科医疗 | 2021-2-26 | 118.86 | 2.37亿 | 0.34 |
601696 | 中银证券 | 2021-2-26 | 117368.42 | 216.19亿 | 42.25 |
688086 | 紫晶存储 | 2021-2-26 | 6243.95 | 20.76亿 | 32.80 |
603297 | 永新光学 | 2021-2-26 | 39.90 | 1610.76万 | 0.36 |
688356 | 键凯科技 | 2021-2-26 | 60.84 | 5291.25万 | 1.01 |
603588 | 高能环境 | 2021-2-26 | 1089.74 | 1.78亿 | 1.35 |
002164 | 宁波东力 | 2021-2-26 | 1890.32 | 1.61亿 | 3.55 |
603516 | 淳中科技 | 2021-2-26 | 67.50 | 2288.92万 | 0.51 |
300817 | 双飞股份 | 2021-2-26 | 967.20 | 2.20亿 | 9.57 |
002846 | 英联股份 | 2021-2-26 | 67.09 | 1125.07万 | 0.34 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 两部委将组织开展 钢铁去产能“回头看”检查
- 比特币冲上六万美元关口 分析师:逐渐演变为“数字黄金”
- 中国煤炭运销协会:预计二季度煤炭供需将基本平衡
- 基本面有望持续改善 券商板块再度拉升
- 太平洋证券 三角熟料再提价超预期 水泥价格迎涨价潮
- A股4月开门红 TMT板块复苏势头渐显
- 东北证券--电气设备行业动态报告:逆变器出口高增 国内厂商份额持续提升
- 东北证券--汽车行业周报第10期:芯片短缺持续影响 蔚来加大充电设施建设
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 数字人民币跨境使用进行技术测试 数字货币板块异动拉升